|  | H23 8月月例競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 氏  名 | 前半 | 後半 | 38 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |  | 
   
    |  | 組 | 組 | 順位 |  | 
   
    |  | 佐藤 サダ | 1 | 10 | 2 | 63 | 28 | 35 | 123 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 佐々木照男 | 5 | 8 | 4 | 64 | 33 | 31 | 110 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 和田 隆 | 9 | 10 | 4 | 64 | 29 | 35 | 112 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 市川   明 | 7 | 7 | 7 | 66 | 34 | 32 | 98 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 馬場 謙介 | 1 | 9 | 7 | 66 | 31 | 35 | 98 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 長原広次郎 | 6 | 9 | 7 | 66 | 31 | 35 | 98 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 
   
    |  | 飯島 進策 | 8 | 7 | 11 | 68 | 34 | 34 | 86 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 南波満 | 5 | 9 | 11 | 68 | 32 | 36 | 86 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 相馬 正夫 | 4 | 4 | 13 | 69 | 37 | 32 | 80 | -5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |  | 
   
    |  | 青木康信 | 10 | 5 | 13 | 69 | 37 | 32 | 80 | -5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 
   
    |  | 畠山軍一 | 7 | 8 | 13 | 69 | 33 | 36 | 80 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 仲村栄悦 | 7 | 7 | 16 | 70 | 34 | 36 | 71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 
   
    |  | 牛坊  勝 | 10 | 10 | 16 | 70 | 30 | 40 | 71 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 小出  稔 | 8 | 5 | 18 | 71 | 37 | 34 | 65 | -3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 勝沼初枝 | 2 | 6 | 18 | 71 | 35 | 36 | 65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 北川 圭子 | 2 | 2 | 20 | 72 | 39 | 33 | 59 | -6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 山本 良一 | 7 | 3 | 20 | 72 | 39 | 33 | 59 | -6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 畠山 綾子 | 6 | 6 | 20 | 72 | 36 | 36 | 59 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 田中 千鶴子 | 8 | 7 | 20 | 72 | 34 | 38 | 59 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |  | 
   
    |  | 野中喜一郎 | 1 | 3 | 25 | 73 | 38 | 35 | 44 | -3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 六間口博子 | 5 | 6 | 25 | 73 | 36 | 37 | 44 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 山田治郎 | 2 | 3 | 27 | 74 | 38 | 36 | 38 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 長谷川和光 | 6 | 3 | 27 | 74 | 38 | 36 | 38 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 
   
    |  | 青木  啓 | 3 | 1 | 29 | 76 | 43 | 33 | 32 | -10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 伏見 忠 | 4 | 6 | 29 | 76 | 36 | 40 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 
   
    |  | 伊島則子 | 3 | 2 | 31 | 77 | 39 | 38 | 26 | -1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 
   
    |  | 大沢和七 | 9 | 4 | 31 | 77 | 38 | 39 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |  | 
   
    |  | 相馬 ヨリ子 | 8 | 2 | 33 | 79 | 41 | 38 | 20 | -3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 細貝昭一 | 9 | 4 | 33 | 79 | 38 | 41 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |  | 
   
    |  | 西川ムツ子 | 5 | 1 | 35 | 80 | 43 | 37 | 14 | -6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 眞田善廣 | 4 | 4 | 35 | 80 | 37 | 43 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |  | 
   
    |  | 波多野 徹 | 3 | 5 | 37 | 82 | 36 | 46 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 中村雄七郎 | 1 | 1 | 38 | 101 | 50 | 51 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 
   
    |  | 小林トシ子 | 10 | 10 | 91 | 61 | 31 | 30 | 116 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 神田  智 | 4 | 8 | 92 | 63 | 32 | 31 | 113 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 北川義一 | 6 | 9 | 93 | 64 | 32 | 32 | 107 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 白井   晃 | 2 | 8 | 94 | 66 | 33 | 33 | 98 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 田中政孝 | 3 | 5 | 95 | 72 | 36 | 36 | 59 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  | 距離延長 |  | 180.50 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |